You need to eat along the trail. In urban areas there’s no shortage of food. For example, in Georgetown (C&O 1) you can hardly throw a tire pump without hitting a restaurant. Here you don’t need our help to find food. There are also restaurants near most indoor lodging. On some stretches, though, food is hard to find, even a convenience store has groceries, and a pizza shop counts as a restaurant. Restaurants and groceries come and go, but it’s useful to know which towns are likely to have something that will keep you from starving. For current, more detailed information see the Allegheny Trail Alliance website
trail MP | town | City | Resturant | Grocery | Snacks | Websites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C&O 0.0 to C&O 2.0 | Washington C&O -999.0 | ||||||||||||
C&O 0.1 0.2 mi | Md Mountain Catering 28 Washington St | Cumberland | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
C&O 0.1 0.3 mi | Basecamp Coffee Company 108 Greene St | Cumberland 240 362-7022 | yes | no | no | web, google 4.9 | |||||||
C&O 0.7 0.2 mi | Gianni's Pizza 500 N Centre St | Cumberland 301 722-0840 | yes | no | no | web, google 3.8 | |||||||
C&O 0.7 0.2 mi | Dam Tavern 523 N Centre St | Cumberland 301 759-3083 | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
C&O 0.7 0.3 mi | L V's Pub 417 Henderson Ave | Cumberland 301 777-3627 | yes | no | no | google 4.1 | |||||||
C&O 0.7 0.3 mi | Valley Tavern 307 Valley St | Cumberland 301 759-4380 | yes | no | no | google 3.9 | |||||||
C&O 2.0 to C&O 161.5 | Fletchers Boathouse C&O 3.1 | ||||||||||||
C&O 3.1 243 ft | Boating In DC at Fletcher's Cove 4940 Canal Rd NW | Washington 202 244-0461 | no | no | yes | web, google 4.6 | |||||||
C&O 161.5 to GAP -10.0 | Oldtown C&O 167.0 | ||||||||||||
C&O 173.3 0.2 mi | Jennifer's Desserts 16809 Kirk Hollow Rd | Cumberland 301 724-2253 | no | no | yes | web, google 4.4 | |||||||
C&O 173.3 0.9 mi | Millstone Country Store 13901 Oldtown Rd SE | Cumberland 301 777-9100 | no | yes | yes | web, google 5.0 | |||||||
C&O 175.4 1.3 mi | thirstys Uhl Hwy SE | Cumberland 240 362-7020 | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
C&O 181.9 1.7 mi | Dollar General 1050 E Industrial Blvd | Cumberland 240 580-9562 | no | yes | yes | web, google 4.2 | |||||||
C&O 181.9 1.7 mi | Save A Lot 1050 W Industrial Blvd | Cumberland 301 722-6310 | no | yes | no | web, google 4.2 | |||||||
C&O 182.8 0.2 mi | Blankenships Country Store 23 Stately St | Wiley Ford 304 738-1575 | no | no | yes | google 4.4 | |||||||
C&O 182.8 0.7 mi | Java Garden | Wiley Ford 240 527-0445 | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
C&O 182.8 0.7 mi | The Hummingbird Cafe 18 Medevac Ln | Wiley Ford 304 738-4029 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
C&O 182.8 1.0 mi | Knobley Mountain Cafe 2793 Veterans Memorial Hwy | Ridgeley 304 738-4034 | yes | no | no | google 4.1 | |||||||
C&O 182.8 1.0 mi | Station Bar & Grill WV-28 | Ridgeley 304 738-1506 | yes | no | no | google 3.7 | |||||||
C&O 183.4 0.7 mi | Rock Of Ages Christian Restaurant & Nightclub 731 Virginia Ave | Cumberland 301 707-2277 | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
C&O 183.4 0.8 mi | Little Caesars Pizza 505 Springdale St | Cumberland 301 777-7050 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
C&O 183.4 0.8 mi | KFC 506 Springdale St | Cumberland 301 724-4695 | yes | no | no | web, google 3.5 | |||||||
C&O 183.4 0.8 mi | Sheetz 429 Virginia Ave | Cumberland 301 722-1071 | yes | no | yes | web, google 4.2 | |||||||
C&O 185.0 341 ft | Niner's Canal Pub 2 Pershing St | Cumberland 301 777-1121 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
C&O 185.0 469 ft | Crabby Pig 13 Canal St | Cumberland 301 724-7472 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
C&O 185.0 469 ft | M & M Bakery 80 Baltimore St | Cumberland 301 722-2660 | no | no | yes | google 4.6 | |||||||
C&O 185.0 486 ft | Baltimore St Grill 82 Baltimore St | Cumberland 301 724-1711 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
C&O 185.0 499 ft | Liberty Street General Store 11 S Liberty St | Cumberland 240 642-8828 | no | no | yes | ||||||||
C&O 185.0 0.1 mi | Sunshine Daze Boutique and Bakery 21 S Liberty St | Cumberland 301 697-5889 | no | no | yes | web, google 4.5 | |||||||
C&O 185.0 0.2 mi | Downtown D'Atri Pasta and Subs 152 Baltimore St | Cumberland 301 724-4899 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
C&O 185.0 0.2 mi | Coney Island Famous Weiners 15 N Liberty St | Cumberland 301 777-0380 | yes | no | no | google 4.5 | |||||||
C&O 185.0 0.2 mi | Fore Axes 157 Baltimore St | Cumberland 240 362-7744 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
C&O 185.0 0.3 mi | Corner Tavern and Cafe 171 N Centre St | Cumberland 240 362-7534 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
C&O 185.0 0.3 mi | Save A Lot 66 Queen City Dr | Cumberland 301 722-1100 | no | yes | no | web, google 4.1 | |||||||
C&O 185.0 0.3 mi | JJ's & Sons Pizzeria 158 N Centre St | Cumberland 301 777-3994 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
C&O 185.0 0.7 mi | Papa Johns Pizza 707 Park St | Cumberland 301 724-7300 | yes | no | no | web, google 4.0 | |||||||
C&O 185.0 0.8 mi | Subway 400 Maryland Ave | Cumberland 301 722-2110 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
C&O 185.0 0.8 mi | 7-Eleven 400 Maryland Ave | Cumberland 301 722-2110 | no | no | yes | web, google 3.3 | |||||||
C&O 185.0 2.5 mi | Sheetz 2045 Bedford St | Cumberland 301 722-0435 | yes | no | yes | web, google 4.3 | |||||||
C&O 185.0 2.6 mi | Dollar General 12311 Naves Cross Rd NE | Cumberland 240 410-0948 | no | yes | yes | web, google 4.3 | |||||||
C&O 185.0 2.8 mi | Healing Hunger Food Service 12504 Naves Cross Rd NE | Cumberland 301 724-4467 | no | no | yes | google 4.8 | |||||||
C&O 185.0 3.0 mi | Lindy's Restaurant 11800 Bedford Rd NE | Cumberland 301 777-3399 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
C&O 185.0 3.0 mi | Cumberland Country Club 10200 Country Club Rd NE | Cumberland 301 724-0440 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
C&O 185.0 3.0 mi | The Balcony Clubhouse 11810 Bedford Rd NE | Cumberland 240 362-7036 | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
GAP -10.0 to GAP 7.0 | Cumberland GAP 0.0 | ||||||||||||
GAP 0.0 0.6 mi | Cumberland Outdoor Club Inc 31 Thomas St | Cumberland 301 777-9688 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 0.0 1.0 mi | Patricks Pub 7 Willison Pl | Cumberland 301 722-1007 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 0.0 1.7 mi | Circle K 911 E Oldtown Rd | Cumberland 301 777-0744 | yes | no | yes | web, google 4.3 | |||||||
GAP 0.1 0.4 mi | Caporale's Bakery Inc 151 N Mechanic St | Cumberland 301 722-7755 | no | no | yes | web, google 4.9 | |||||||
GAP 0.1 0.5 mi | J&B's Quick Stop Drive Thru | Ridgeley | no | no | yes | google 4.4 | |||||||
GAP 0.1 0.5 mi | My Place 1-21 Potomac St | Ridgeley 304 738-8989 | yes | no | no | web, google 3.8 | |||||||
GAP 0.1 0.5 mi | Chef Paul's Kitchen & Catering 7 Potomac St | Ridgeley 240 727-3937 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
GAP 0.1 0.6 mi | Hages Market 37 Potomac St | Ridgeley 304 738-7092 | no | no | yes | google 4.4 | |||||||
GAP 0.1 0.6 mi | Desperado Bar & Grill 35 Potomac St | Ridgeley 304 726-4034 | yes | no | no | google 3.9 | |||||||
GAP 0.1 0.7 mi | La Tía Carmen Restaurant 418 Veterans Memorial Hwy | Ridgeley 240 910-8194 | yes | no | no | web, google 3.3 | |||||||
GAP 0.2 2.4 mi | Sheraden Shoppe & Kitchen 2827 Chartiers Ave | Pittsburgh 412 458-0775 | no | no | yes | web, google 4.1 | |||||||
GAP 0.2 2.4 mi | Sheraden Mini-Mart 649 Hillsboro St | Pittsburgh 412 875-5468 | no | no | yes | google 2.7 | |||||||
GAP 0.2 2.5 mi | Family Dollar - Sheraden Blvd 2928 Sheraden Blvd | Pittsburgh 412 733-3190 | no | yes | no | web, google 3.5 | |||||||
GAP 0.2 2.8 mi | Spiritual Insight 3009 Merwyn Ave | Pittsburgh 412 927-6098 | yes | no | no | web, google 5.0 | |||||||
GAP 0.4 1.3 mi | Elliott's Town Market 928 Chartiers Ave | Pittsburgh 412 920-4030 | no | no | yes | google 2.8 | |||||||
GAP 0.4 1.4 mi | Lorenz Cafe 718 Lorenz Ave | Pittsburgh 412 921-5959 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
GAP 0.4 2.0 mi | Obey House Tavern 1337 Steuben St | Pittsburgh 412 922-3883 | yes | no | no | google 4.3 | |||||||
GAP 0.8 0.8 mi | Subway 1206 National Pike | Hopwood 724 437-5261 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 0.8 0.8 mi | Hopwood Social Hall 114 Old Furnace Rd | Hopwood 724 564-0220 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 0.8 0.8 mi | Hopwood Tavern 1225 National Pike | Hopwood | yes | no | no | google 4.4 | |||||||
GAP 1.0 0.8 mi | Cavo Night Club 1916 Smallman St | Pittsburgh 412 610-1384 | yes | no | no | web, google 3.6 | |||||||
GAP 1.0 0.9 mi | Cioppino Restaurant & Cigar Bar 2350 Railroad St | Pittsburgh 412 281-6593 | yes | no | no | web, google 4.4, tripadvisor 4.0 | |||||||
GAP 1.1 0.6 mi | McDonald's 10529 Perry Hwy | Wexford 724 935-6040 | yes | no | no | web, google 3.5 | |||||||
GAP 1.1 0.6 mi | Poor Richard's Public House 10501 Perry Hwy | Wexford 724 935-9870 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 1.1 0.7 mi | GetGo Café + Market 10500 Perry Hwy | Wexford 878 332-6208 | yes | no | yes | web, google 3.2 | |||||||
GAP 1.1 0.7 mi | The Chadwick 10545 Perry Hwy | Wexford 724 935-5950 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 1.1 0.8 mi | Whole Foods Bakery 10576 Perry Hwy | Wexford | no | no | yes | web, google | |||||||
GAP 1.1 1.1 mi | Tropical Smoothie Cafe 10339 Perry Hwy | Wexford 878 465-2042 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 1.1 1.1 mi | Waffles INCaffeinated, Wexford 10339 Perry Hwy | Wexford 412 349-5257 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 1.2 0.6 mi | Pappy’s 1000 National Pike | Uniontown 724 438-7181 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 1.2 0.7 mi | Meet Minimart Inc. 580 E Main St | Uniontown | no | no | yes | ||||||||
GAP 1.2 0.7 mi | B.B.'s Market And Buck & Up 580 E Main St | Uniontown 724 439-1984 | no | yes | yes | web, google 3.8 | |||||||
GAP 2.1 2.5 mi | Hutch's Tap Room 1099 University Dr | Dunbar 724 628-9962 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 2.7 0.6 mi | Dollar General 10386 Mt Savage Rd NW | Cumberland 240 803-5823 | no | yes | yes | web, google 4.1 | |||||||
GAP 2.7 0.7 mi | Ginger's Asian Kitchen 24 National Hwy | Cumberland 301 722-8389 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 2.7 1.3 mi | California Coffee Bar 3619 California Ave | Pittsburgh 412 766-0444 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 2.7 1.4 mi | Rite Aid 3730 Brighton Rd | Pittsburgh 412 761-3363 | no | no | yes | web, google 3.2 | |||||||
GAP 2.7 1.6 mi | Fratelli's Restaurant & Bar 359 National Hwy | Cumberland 301 722-1777 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 2.7 1.6 mi | Kuhn's Market - Highwood St 1130 Highwood St | Pittsburgh 412 231-8808 | no | yes | no | web, google 3.8 | |||||||
GAP 2.7 1.7 mi | Cafe On the Corner 2700 Shadeland Ave | Pittsburgh 412 415-3672 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
GAP 2.7 1.7 mi | New Big Corner Store 1300 Woodland Ave | Pittsburgh 412 415-3933 | no | no | yes | google 4.1 | |||||||
GAP 4.5 0.8 mi | S & S Maple Camp 10816 Sugar Cp Dr NW | Corriganville 301 724-1433 | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
GAP 4.5 0.9 mi | Dry Bones BBQ | Cresaptown | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
GAP 4.5 1.0 mi | Garlitz's Pizza 10801 Kreighbaum Rd | Corriganville 301 722-7733 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 4.5 1.0 mi | Sheetz 10805 Mt Savage Rd NW | Corriganville 301 759-4880 | yes | no | yes | web, google 4.1 | |||||||
GAP 4.5 1.0 mi | Sky High Pizza Pie 10801 Kreighbaum Rd | Corriganville 301 722-7733 | yes | no | no | google 4.8 | |||||||
GAP 5.2 1.9 mi | Martin's Bakery | La Vale 301 777-7656 | no | no | yes | web, google 4.5 | |||||||
GAP 5.2 2.6 mi | The Filling Station 927 National Hwy | La Vale 301 876-4725 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 5.2 2.7 mi | Simply Cakes by Ellie 926 National Hwy | La Vale 240 572-0028 | no | no | yes | web, google 4.6 | |||||||
GAP 7.0 to GAP 23.6 | Frostburg- 1.1 mi, up a steep GAP 15.4 | ||||||||||||
GAP 11.7 0.9 mi | Iron Rail Diner 15800 Mt Savage Rd NW | Mt Savage 301 264-3033 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 11.7 1.0 mi | The Steel Pony 15626 Mt Savage Rd NW | Mt Savage 301 264-2099 | yes | no | no | google 4.8 | |||||||
GAP 11.7 1.0 mi | Shaff's Tavern 15523 Mt Savage Rd NW | Mt Savage 301 264-3100 | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
GAP 11.7 1.6 mi | Dollar General 15004 Mt Savage Rd NW | Mt Savage 301 895-2271 | no | yes | yes | web, google | |||||||
GAP 14.5 2.2 mi | Cindy Bear's Country Kitchen 381 Mill Run Rd | Mill Run 724 455-2929 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 near Trail | Trail Inn Lodging & Campground 20 Depot St | Frostburg 301 689-6466 | yes | no | no | web, google 4.1, tripadvisor 4.0, facebook 4.1 | |||||||
GAP 15.5 0.2 mi | Fatboy's Pizza Shack 116 E Main St | Frostburg 301 689-2727 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.2 mi | LG’s Pizzeria and Pub 113 E Main St | Frostburg 301 687-0210 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 0.2 mi | Eastern Express 109 E Main St | Frostburg 301 689-5370 | yes | no | no | web, google 3.7 | |||||||
GAP 15.5 0.2 mi | Zen-Shi 104 E Main St | Frostburg 301 687-1077 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 15.5 0.2 mi | Shogun 104 E Main St | Frostburg 240 284-2666 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | Baker Babes LLC 82 E Main St | Frostburg 301 616-0292 | no | no | yes | web, google 5.0 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | The Pursuit Musical Juice Bar 68 E Main St | Frostburg 240 522-5741 | yes | no | no | web, google 5.0 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | Domino's Pizza 16 Maple St | Frostburg 301 689-8899 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | Frostburg Inn 147 E Main St | Frostburg 301 689-3831 | yes | no | no | web, google 3.6 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | Outback Lounge 147 E Main St | Frostburg 301 689-3831 | yes | no | no | web, google | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | Mountain City Coffeehouse & Creamery 60 E Main St | Frostburg 301 687-0808 | yes | no | yes | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | TNT Dakota Saloon 51 E Main St | Frostburg 301 268-1412 | yes | no | no | google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | El-Canelo 167 E Main St | Frostburg 301 687-0750 | yes | no | no | web, google 4.3, tripadvisor 4.0, facebook 4.3 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | 7-Eleven 125 E Main St | Frostburg 301 689-2298 | no | no | yes | web, google 3.8 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | DeDi's Kitchen 15609 McMullen Highway Southwest | Cumberland 301 689-3334 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | the Main Streer Pub 163 E Main St | Frostburg 210 748-7052 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.3 mi | The Main Street Pub 167 E Main St | Frostburg 210 748-7052 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Gianni's Pizza 6 E Main St | Frostburg 301 687-1000 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Giuseppe's 11 Bowery St | Frostburg 301 689-2220 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Princess Restaurant 12 W Main St | Frostburg 301 689-1680 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | The Deep End 16 W Main St | Frostburg | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Gunter Hotel 11 W Main St | Frostburg 240 657-0500 | yes | no | no | web, google 4.5, tripadvisor 4.0, facebook | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | The Toasted Goat 11 W Main St | Frostburg 240 558-9463 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Gladstone Beanery 11 W Main St | Frostburg 240 657-0500 | yes | no | no | ||||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Lorenzo’s Bakery 10 S Broadway | Frostburg 301 689-6570 | no | no | yes | web, google 4.1 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Frosburg Legion Farrady POST 24 27 W Main St | Frostburg 301 689-5110 | yes | no | no | ||||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Clatter Cafe 15 S Broadway | Frostburg 240 284-3131 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
GAP 15.5 0.4 mi | Wholesome Harvest Food Co-op (food store) 30 W Main St | Frostburg 301 689-3120 | yes | yes | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 0.6 mi | McFarland Candies 22 S Broadway | Frostburg 301 689-6670 | no | no | yes | web, google 4.8 | |||||||
GAP 15.5 0.7 mi | Bonbonbabee's Sweet Treats 134 E College Ave | Frostburg 240 727-5915 | no | no | yes | web, google 5.0 | |||||||
GAP 15.5 0.7 mi | Beach house 202 Center St | Frostburg | yes | no | no | ||||||||
GAP 15.5 0.7 mi | El Maya Mexican Bar & Restaurant 295 E Main St | Frostburg 240 913-8489 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 0.8 mi | Bill's Grub Hub 131 Bowery St | Frostburg | yes | no | no | web, google 5.0 | |||||||
GAP 15.5 0.8 mi | SnakeFarm Barbacoa 131 Bowery St | Frostburg 724 860-8123 | yes | no | no | ||||||||
GAP 15.5 0.8 mi | Mario's Italian Eatery 314 E Main St | Frostburg 301 687-1035 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 15.5 0.9 mi | The Beach Club of Frostburg 202 Center St | Frostburg 240 284-2191 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 15.5 0.9 mi | Annette's Bar & Grill 17700 Mt Savage Rd NW | Frostburg 301 689-2295 | yes | no | no | google 4.1 | |||||||
GAP 15.5 1.0 mi | Chick-fil-A Stadium Rd | Frostburg 301 687-3216 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 15.5 1.0 mi | Starbucks 101 Braddock Rd | Frostburg 301 687-4136 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Sand Springs Saloon & Steakhouse 188 W Main St | Frostburg 301 689-8085 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Lashbaugh's West 210 W Main St | Frostburg 240 284-2351 | yes | no | no | web, google 3.9 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Dollar General 10601 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 240 657-0052 | no | yes | yes | web, google 4.2 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Charlie's Motel 220 W Main St | Frostburg 301 689-6557 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | McDonald's 17700 National Hwy | Frostburg 301 689-5099 | yes | no | no | web, google 3.7 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Save A Lot 10601 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 301 689-9333 | no | yes | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Sheetz 10601 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 301 689-3872 | yes | yes | yes | web, google 3.8, tripadvisor 4.5, facebook 3.2 | |||||||
GAP 15.5 1.1 mi | Hurry Back Tavern 220 W Main St | Frostburg 240 284-9540 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 1.2 mi | Sand Springs 2 Go 17601 Old National Pike SW | Frostburg 301 697-8593 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
GAP 15.5 1.3 mi | Dunkin' 10711 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 301 533-8122 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 15.5 1.4 mi | Subway 10701 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 301 635-1257 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 15.5 1.4 mi | Yamato Japanese Steak House 10701 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 301 689-8888 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 15.5 1.4 mi | Cafe Oasis 10701 New Georges Creek Rd SW | Frostburg 240 284-2021 | yes | no | no | web, google 4.8 | |||||||
GAP 15.5 1.6 mi | Rite Aid 101 Bishop Murphy Dr | Frostburg 301 689-2422 | no | no | yes | web, google 2.3 | |||||||
GAP 15.5 1.8 mi | Joan's Tavern 17203 Porter Rd SW | Frostburg 301 689-1242 | yes | no | no | google 4.7 | |||||||
GAP 15.5 1.8 mi | Miners Alley 17203 Porter Rd SW | Frostburg 240 284-1175 | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
GAP 15.5 1.9 mi | Burger King 6 Hampton Inn Dr | Frostburg 301 689-5780 | yes | no | no | web, google 3.6 | |||||||
GAP 15.5 2.8 mi | Clarysville Motel 16300 National Hwy SW | Frostburg 301 689-9912 | no | no | yes | web, google 3.4 | |||||||
GAP 23.6 to GAP 34.2 | Meyersdale GAP 31.9 | ||||||||||||
GAP 28.3 2.1 mi | Maple Leaf Rod & Gun Club | Meyersdale | yes | no | no | google 5.0 | |||||||
GAP 30.8 0.2 mi | Bruegger's Bagels - E Carson St 1801 E Carson St | Pittsburgh 412 381-2833 | yes | no | yes | web, google 4.4 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Insomnia Cookies 1734 E Carson St | Pittsburgh 412 532-4461 | no | no | yes | web, google 4.0 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Fat Head's Saloon 1805 E Carson St | Pittsburgh 412 431-7433 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Giant Eagle Bakery - Wharton St 2021 Wharton St | Pittsburgh 412 488-1816 | no | yes | yes | web, google 4.0 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Giant Eagle Supermarket 2021 Wharton St | Pittsburgh 412 488-1816 | no | yes | yes | web, google 4.0 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | South Side BBQ Company 75 S 17th St | Pittsburgh 412 381-4566 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Jimmy John's - E Carson St 1717 E Carson St | Pittsburgh 412 488-0100 | yes | no | no | web, google 4.0 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Jimmy D's 1707 E Carson St | Pittsburgh 412 431-5095 | yes | no | no | web, google 3.4 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | The Milk Shake Factory 1705 E Carson St | Pittsburgh 412 488-1808 | no | no | yes | web, google 4.6 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | The Pub Chip Shop 1830 E Carson St | Pittsburgh 412 381-2447 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Popeyes Louisiana Kitchen 2010 Wharton St | Pittsburgh 412 251-5078 | yes | no | no | web, google 2.8 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Burger King - East Carson St 1820 E Carson St | Pittsburgh 412 381-1020 | yes | no | no | web, google 2.9 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Just Good Donuts 1830 E Carson St | Pittsburgh 412 381-2447 | yes | no | no | web, google 4.5 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Piper's Pub 1828 E Carson St | Pittsburgh 412 381-3977 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Nakama - E Carson St 1611 E Carson St | Pittsburgh 412 381-6000 | yes | no | no | web, google 4.0 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Cambod-Ican Kitchen Restaurant 1701 E Carson St | Pittsburgh 412 381-6199 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Carmi Soul Food Restaurant 1825 E Carson St | Pittsburgh 412 231-0100 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Primanti Bros. Restaurant and Bar 1832 E Carson St | Pittsburgh 412 381-2583 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Skybar 1603 E Carson St | Pittsburgh 412 651-4713 | yes | no | no | web, google 3.5 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | Family Dollar - Wharton St 2020 Wharton St | Pittsburgh 412 995-2599 | no | yes | no | web, google 3.4 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | GetGo Café + Market 117 S 18th St | Pittsburgh 412 431-2090 | no | no | yes | web, google 2.3 | |||||||
GAP 30.8 0.3 mi | GetGo Kitchen 117 S 18th St | Pittsburgh 412 431-2090 | no | no | yes | web, google 2.1 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Casey's Draft House 1811 E Carson St | Pittsburgh 412 431-3595 | yes | no | no | google 4.1 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Smokin' Joe's Saloon 2001 E Carson St | Pittsburgh 412 431-6757 | yes | no | no | web, google 4.4 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Gennaro's Pizza & Pub 1417 E Carson St | Pittsburgh 412 431-1450 | yes | no | no | web, google 3.5, tripadvisor 4.0, facebook | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Rite Aid Pharmacy - E Carson St 1915-1921 E Carson St | Pittsburgh 412 481-8818 | no | no | yes | web, google 4.2 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Jekyl & Hyde - Pittsburgh's Halloween Bar 140 S 18th St | Pittsburgh 412 488-0777 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | O'Leary's Restaurant 1412 E Carson St | Pittsburgh 412 431-8100 | yes | no | no | web, google 4.7 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Cancilla's Sicillian Kitchen & Pizzeria 2002 E Carson St | Pittsburgh 412 481-9337 | yes | no | no | web, google 4.1 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Hello Bistro 1922 E Carson St | Pittsburgh 412 390-1922 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Dish Osteria Bar 128 S 17th St | Pittsburgh 412 390-2012 | yes | no | no | web, google 4.9 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Mike & Tony's Gyros & Shish 1414 E Carson St | Pittsburgh 412 431-2299 | yes | no | no | web, google 4.6 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Carson News And Lotto 1404 PA-837 | Pittsburgh | no | no | yes | google 5.0 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Capo's 1401 E Carson St | Pittsburgh 412 481-3203 | yes | no | no | web, google 4.2 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Starbucks 1400 E Carson St | Pittsburgh 412 381-7183 | yes | no | no | web, google 4.3 | |||||||
GAP 30.8 0.4 mi | Rite Aid 1915-1921 E Carson St | Pittsburgh 412 481-8818 | no | no | yes | web, google 3.2 | |||||||
